Karibu na Infrared Absorbing Dye NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm kwa matumizi mbalimbali
Jina la bidhaa | Rangi ya NIR 980nm |
Nambari ya CAS. | Hakuna |
aina | Hakuna |
mwonekano | poda ya kioo ya kijani |
MOQ | 1 gramu |
Upeo wa kunyonya | 980±10nm |
Umumunyifu wa Ethanoli | OK |
maudhui | Dakika 97.0%. |
Mazungumzo | 2% ya juu |
Ufungashaji | mfuko wa ndani wa plastiki wa uwazi, nje ya mfuko wa karatasi ya alumini |
kusafirisha kwa | fedex/TNT/DHL |
malipo | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Hifadhi | inapaswa kuwekwa mahali pa kavu chini ya joto la kawaida |
Jina la bidhaa | NIR 1070nm |
Nambari ya CAS. | Hakuna |
aina | Hakuna |
mwonekano | poda ya kahawia |
MOQ | 1 gramu |
Upeo wa kunyonya | 1070±5nm |
Umumunyifu wa Ethanoli | OK |
maudhui | Dakika 97.0%. |
Mazungumzo | 2% ya juu |
Ufungashaji | mfuko wa ndani wa plastiki wa uwazi, nje ya mfuko wa karatasi ya alumini |
kusafirisha kwa | fedex/TNT/DHL |
malipo | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Hifadhi | inapaswa kuwekwa mahali pa kavu chini ya joto la kawaida |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie